+7 (351) 77-22-909

+7 (351) 772-05-77, 772-28-22
Магазин дорожно-строительной техники и запасных частей Напишите нам — обратная связь

Запасные части на Автогрейдер ДЗ-98

Для Вашего удобства мы разместили каталог запасных частей в формате pdf на нашем сайте. Вы можете скачать полный каталог, нажав на кнопку ниже.

Наименование Номенклатурный номер Цена с НДС
1 Балансир Д394.0202.901 42000
2 Балка переднего моста Д395.0203.901-1 78000
3 Барабан ДЗ-98.10.05.001 4800
4 Барабан 18-14-104 2200/3400
5 Блок радиаторов ДЗ-98Б7.33.11.100 54000
6 Болт Д395Б.34.079 180
7 Болт Д395Б.34.091 250
8 Болт ДЗ-98.10.04.165 50
9 Болт Д394.0201.065 100
10 Болт Д394.0201.145 60
11 Болт Д395.0201.182 50
12 Болт ДЗ-98.62.00.047 50
13 Болт ДЗ-98В1.62.00.073 180
14 Болт карданный Д395.0116.016 45
15 Болт специальный Д394.0201.128 40
16 Вал ДЗ-98.16.01.230 4500
17 Вал ДЗ-105.16.01.050 4500
18 Вал ДЗ-98.16.01.031 1300
19 Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.188 3100
20 Вал ведущий в сборе ДЗ-98А.10.04.540 45000
21 Вал карданный 18-14-77 1100/1700
22 Вал карданный 210-2202010-16 4800
23 Вал карданный 210Г-2204010-16 4800
24 Вал карданный 257-2202010-16 4800
25 Вал карданный заднего моста Д395А.0115.000 4800
26 Вал мультипликатора Д395В.10.04.170 6000
27 Вал мультипликатора в сборе Д395Б.04.050 40000
28 Вал нижний Д395В.10.05.013 1350
29 Вал первичный Д395В.10.05.011 1450
30 Вал промежуточный Д395Б.04.044 2300
31 Вал промежуточный ДЗ-98.16.01.200 12500
32 Вал промежуточный ДЗ-98.16.01.050 12500
33 Вал промежуточный в сборе Д395Б.04.040 25000
34 Вал реверса Д395Б.04.031 2800
35 Вал реверса в сборе Д395Б.04.030 45000
36 Вал средний ДЗ-98.10.05.051 1200
37 Вал червяка ДЗ-98.29.00.017 1000
38 Валик Д395Б.04.144 400
39 Валик Д395В.10.04.009 500
40 Валик ДЗ-98.10.04.135 750
41 Валик ДЗ-98.10.04.169 600
42 Валик ДЗ-98.10.06.158 950
43 Валик ДЗ-98.10.05.049 1150
44 Валик в сборе Д395В.10.04.023-1 650
45 Валик в сборе ДЗ-98.10.04.160 650
46 Валик в сборе ДЗ-98.10.04.350 650
47 Валик в сборе ДЗ-98.10.04.360 700
48 Вал-шестерня ДЗ-98.29.00.015 4400
49 Вал-шестерня Д395Б.10.04.029 3500
50 Вал-шестерня ДЗ-98В1.62.00.074 12000
51 Вилка ДЗ-98.30.00.040 8000
52 Вилка Д395Б.04.180 1265
53 Вилка Д395В.10.04.018 2800
54 Вилка Д395В.10.04.019-1 3000
55 Вилка Д395В.10.04.021 2000
56 Вилка Д395В.10.04.100 2500
57 Вилка Д395.0203.005 3450
58 Вилка Д395.0203.903 3300
59 Вкладыш Д394.0201.112 750
60 Втулка ДЗ-98А.30.00.038 1000
61 Втулка Д395Б.04.016 210
62 Втулка Д395Б.04.025 280
63 Втулка Д395Б.04.034 280
64 Втулка Д395.0201.087 950
65 Втулка ДЗ-98Б.29.00.041-01 1210
66 Втулка ДЗ-98Б.29.00.041-02 1265
67 Втулка ДЗ-98.10.02.004-1 690
68 Втулка ДЗ-98.10.06.053 750
69 Втулка ДЗ-98.10.06.043 750
70 Втулка ДЗ-98.10.06.045 500
71 Втулка ДЗ-98.10.06.047 500
72 Втулка (бронза) ДЗ-98А.30.00.037 1300
73 Втулка (пластик) ДЗ-98А.30.00.037 880
74 Втулка ведущая Д395А.0201.205 2185
75 Втулка картера (бронза) ДЗ-98.29.00.014 1600
76 Втулка картера (пластик) ДЗ-98.29.00.014 1000
77 Втулка конусная Д144-49-109 100
78 Втулка неподвижная Д394.0202.016 1650
79 Втулка рычага подвески ДЗ-98.30.00.003 1035
80 Втулка рычага подвески ДЗ-98.30.00.004 1380
81 Втулка рычага подвески ДЗ-98Б.30.00.042 1100
82 Втулка шлицевая Д395В.62.00.002 2650
83 Гайка Д394.0202.005 800
84 Гайка Д395Б.34.092 140
85 Гайка 067.13.12.099 450
86 Гайка Д394.0201.135 100
87 Гайка Д395.0116.017 10
88 Гайка корончатая   м³ 0х2 5918 120
89 Гайка круглая 067.13.13.062 150
90 Гайка прорезная 067.13.12.091 170
91 Гайка специальная Д395Б.43.223 175
92 Гайка специальная Д395Б.03.013 170
93 Гайка стопорная Д269-Л2-95 140
94 Гайка шаровая Д395Б.03.027 92
95 Гидрозамок ДЗ-98В.43.07.000 6000
96 Гидропереход Д395Б.31.260-1 6000
97 Гидрораспределитель ZL20b  (4+4 рабочих секций) 70000
98 Гидрораспределитель ZL20b  (4+3 рабочих секций) 70000
99 Гидрораспределитель ZL20b  (3+3 рабочих секций) 65000
100 Гидроруль ДЗ-140А.50.01.190 15000
101 Гидроцилиндр выдвижения ДЗ-98В.43.04.000 27000
102 Гидроцилиндр выноса ДЗ-98В.43.03.000 24000
103 Гидроцилиндр кирковщика ДЗ-172.06-480-01 28000
104 Гидроцилиндр подъема ДЗ-98В.43.03.000-1 25000
109 Гидроцилиндр рулевой Д395Б.43.670 18500
110 Главная передача ДЗ-98.62.00.140 45000/55000
111 Горловина заливная ДЗ-98.10.04.330 1400
112 Горловина заливная Д395В.10.06.030 1400
113 Диск Д394.0201.067 140
114 Диск Д395.0201.181 1100
115 Диск Д395.0201.183 1500
116 Диск Д395А.0201-921 265
117 Диск Д395В.10.05.040 3800
118 Диск ведомый 18-14-135сп 2200
119 Диск колесный ДЗ-98В1.24.00.260 31625
120 Картер муфты сцепления Д395В.10.02.001 40000
121 Кольцо 024-030-36-2-2 10
122 Кольцо 035-040-36-2-2 12
123 Кольцо 039-045-36-2-2 12
124 Кольцо 040-044-25-2-2 15
125 Кольцо 040-045-30-2-2 15
126 Кольцо 050-060-58-2-2 15
127 Кольцо 090-100-58-2-2 20
128 Кольцо 150-160-58-2-2 40
129 Кольцо 190-200-58-2-2 40
130 Кольцо 195-200-36-2-2 40
131 Кольцо С62 13941 75
132 Кольцо С75 13941 90
133 Кольцо 1В75 100
134 Кольцо 1В110 13941 160
135 Кольцо ВК-130 190
136 Кольцо 1Б140 13941 180
137 Кольцо ВК-170 350
138 Кольцо ВК-180 350
139 Кольцо Д395Б.04.019 150
140 Кольцо Д395Б.04.021 200
141 Кольцо ВК-115 150
142 Кольцо Д395Б.04.026 150
143 Кольцо Д395Б.04.028 150
144 Кольцо Д395Б.04.029 150
145 Кольцо Д395Б.04.053 250
146 Кольцо Д395Б.04.125 450
147 Кольцо Д395Б.04.126 200
148 Кольцо Д395Б.04.128 250
149 Кольцо Д395Б.04.142 350
150 Кольцо 1Б25 13941 50
151 Кольцо С80 13941 90
152 Кольцо ДЗ-98.62.00.038 60
153 Кольцо ДЗ-98.62.00.039 60
154 Кольцо С50 13940 60
155 Кольцо пружинное ДЗ-98.61.00.099 60
156 Компенсатор ДЗ-98.32.00.590 5000
156 Комплект прокладок КПП 23 наименования 600
157 Корпус Д395В.10.04.001-1 16500
158 Корпус Д395А.0201.090 16500
159 Корпус Д395Б.43.226 100
160 Корпус ДЗ-98.10.06.059 7300
161 Корпус Д395В.16.01.019 1500
162 Корпус муфты ДЗ-98.62.00.110 10000
163 Корпус подшипника Д395.0203.010 750
164 Корпус подшипника Д395.0203.011 920
165 Корпус сальника Д394.0201.088 215
166 Корпус сальника ДЗ-98.62.00.042-01 700
167 Корпус сальника Д395.0203.012 290
168 Корпус сальника Д395.0203.016 750
169 Корпус тормоза левый Д395А.0201.924 20000
170 Корпус тормоза правый Д395А.0201.925 20000
171 КПП ДЗ-98.10.04.000 300000/350000
172 Крестовина карданного вала 210-2201025А 950
173 Кронштейн в сборе ДЗ-98.10.04.130 3000
174 Кронштейн главной передачи Д395В.62.00.011 13500
175 Кронштейн колеса левый в сборе ДЗ-98А.61.00.080 40000
176 Кронштейн колеса правый в сборе Д395.0203.909 40000
177 Кронштейн левый Д395Б.34.120 6000
178 Кронштейн правый Д395Б.34.077 6000
179 Круг поворотный Д395Б.34.090 102000
180 Крышка Д144-43-029 200
181 Крышка Д395Б.04.108 2200
182 Крышка Д395Б.04.117-1 950
183 Крышка Д395Б.04.121-1 950
184 Крышка Д395.04.139 1500
185 Крышка Д395В.10.04.007-1 2200
186 Крышка Д395В.10.04.013-1 1800
187 Крышка ДЗ-98.10.04.173-01 400
188 Крышка ДЗ-98.10.04.175 1500
189 Крышка ДЗ-98.10.04.176 1450
190 Крышка ДЗ-98А.61.00.119 1550
191 Крышка ДЗ-98А.62.00.053 920
192 Крышка Д394.0202.004 700
193 Крышка Д394.0202.010 1400
194 Крышка Д395В.10.02.010 2200
195 Крышка ДЗ-98.10.06.081 500
196 Крышка ДЗ-98.10.06.086 3500
197 Крышка ДЗ-98.10.06.137 1400
198 Крышка ДЗ-98.10.06.171 3300
199 Крышка ДЗ-98В.10.06.023 2450
200 Крышка Д395Б.05.009 950
201 Крышка Д395В.10.05.015 1500
202 Крышка Д395В.10.05.019-1 1000
203 Крышка Д395В.10.05.021 900
204 Крышка ДЗ-98.16.01.029 750
205 Крышка Д395А.0201.080-2 1500
206 Крышка подшипника Д394.0201.054 700
207 Крышка подшипника Д395А.0201.085 2500
208 Крышка подшипника ДЗ-98Б.62.00.058 2000
209 Крышка подшипника Д394.0201.050 700
210 Крышка подшипника Д395.0203.009 860
211 Крышка сальника Д394.0201.089 220
212 Маслоотражатель Д395В.62.00.014 175
213 Маслоотражатель ДЗ-98.10.06.117 120
214 Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100 7000
215 Механизм переключения передач Д395В.10.04.010 26000
216 Механизм переключения реверса ДЗ-98.10.04.050 7700
217 Механизм управления муфтой сцепления ДЗ-98В.13.01.000 12650
218 Мост задний ДЗ-98В1.62.00.000 200000/260000
219 Мост передний ДЗ-98В1.61.00.000 300000/360000
220 Муфта ДЗ-98.29.00.024 750
221 Муфта ДЗ-98.29.00.025 865
222 Муфта Д395Б.04.013-1 1500
223 Муфта Д395Б.04.046 3700
224 Муфта Д395Б.04.127 880
225 Муфта Д395В.10.04.033 2000
226 Муфта ДЗ-98А.10.04.510 5000
227 Муфта 18-14-126 2150
228 Муфта ДЗ-98.10.06.032 600
229 Муфта ДЗ-98.10.06.118 700
230 Муфта ДЗ-98.10.06.024 1000
231 Муфта Д395Б.10.001 1500
232 Муфта включения ДЗ-98.10.02.090-1 10400
233 Муфта сцепления ДЗ-98.10.02.000-1 88500
234 Накладка Д394.0601.011 3800
235 Накладка Д395Б.34.016 4200
236 Накладка ДЗ-98Д.34.00.006 6150
237 Наконечник Д395Б.43.234 2645
238 Наконечник Д395Б.43.231 2645
239 Насос-дозатор НДП 500-16 12000
240 Нож боковой ДЗ-98.23.01.090 4500
241 Нож боковой левый А120.34.14.001-01 2300
242 Нож боковой правый А120.34.14.001 2300
243 Нож средний ДЗ-98Б.23.01.011 4000
244 Обойма Д394.0202.019 80
245 Опора промежуточная ДЗ-98.16.01.210 12000
246 Опора шаровая Д394.0201.107 2000
247 Опора шаровая Д395Б.02.047 2400
248 Опора шкворня Д395Б.34.044 3500
249 Ось ДЗ-98.30.00.032 1500
250 Ось балансира Д394.0202.907 36800
251 Отвал передний ДЗ-140А.25.12.140 126500
252 Отвал средний ДЗ-98В.34.00.400 110000
253 Палец ПКТ-0300-0006 600
254 Палец Д395Б.04.069 600
255 Палец Д395.0203.013 1325
256 Палец Д395.0203.018 1500
257 Палец резиновый Д395Б.01.121 55
258 Палец специальный Д395Б.03.025 200
259 Палец шаровый Д395.0202.021 850
260 Палец шаровый Д395Б.43.229-1 500
261 Передача карданная ДЗ-98.16.01.000-1 56000
262 Планка 067.33.13.182 130
263 Подвеска задних мостов Д395.0202.000 100000/190000
264 Подвеска тяговой рамы ДЗ-98.30.00.000 145000
265 Полумуфта внутренняя ДЗ-98В.10.06.002 5300
266 Полумуфта наружная ДЗ-98В.11.00.001 11000
267 Полуось Д395В.62.00.003 2100
268 Полуось Д395В.61.00.001 1800
269 Поперечина ДЗ-98.30.00.070 12000
270 Поршень Д395А.0201.172 2200
271 Поршень гидроцилиндра ДЗ-98А.14.00.083 430
272 Промежуточное звено Д395.0203.015 3300
273 Проставка ДЗ-98.29.00.036 2100
274 Пружина ДЗ-98.10.04.062 35
275 Пружина ДЗ-98Б.62.00.059 70
276 Пружина коническая Д394.0202.020 90
277 Пружина коническая Д395Б.43.228 100
278 Рама ДЗ-98Д.34.02.000 108000
279 Рама тяговая ДЗ-98.34.00.100 85000
280 Рама тяговая с отвалом ДЗ-98.34.00.000-01 390000
281 Редуктор бортовой левый ДЗ-98В-1.62.00.290 90000
282 Редуктор бортовой левый ДЗ-98В-1.61.00.180 115000
283 Редуктор бортовой правый ДЗ-98В-1.62.00.280 90000
284 Редуктор бортовой правый ДЗ-98В-1.61.00.170 115000
285 Редуктор поворота отвала ДЗ-98.29.00.000 58000/85000
286 Редуктор промежуточный ДЗ-98.10.06.000 100000/120000
287 Редуктор раздаточный ДЗ-98.10.05.000-02 60000/95000
288 Рулевая колонка ДЗ-140А.50.30.000-01 55000
289 Рычаг ДЗ-98.30.00.010 18000
290 Рычаг ДЗ-98.30.00.020 22500
291 Рычаг Д395Б.04.089 1500
292 Рычаг Д395В.13.01.090 920
293 Рычаг Д395В.13.01.110 500
294 Рычаг ДЗ-98.10.04.310-1 1840
295 Рычаг ДЗ-98.10.04.340 650
296 Рычаг ДЗ-98.10.04.430 1000
297 Рычаг ДЗ-98.10.04.440 1800
298 Рычаг ДЗ-98.10.04.480 1640
299 Рычаг ДЗ-98.10.04.490 1150
300 Рычаг ДЗ-98.10.02.026 3900
301 Рычаг ДЗ-98.10.03.005 1400
302 Сапун Д395А.0201.918-3 380
303 Сервомеханизм ДЗ-98.10.03.200 16000
304 Сервомеханизм ДЗ-98.10.03.010 8500
305 Стакан Д395Б.04.109 1265
306 Стакан Д395Б.04.123 1250
307 Стакан Д395Б.04.124 1500
308 Стакан Д395Б.04.131 1350
309 Стакан Д395В.10.04.031-1 2000
310 Стакан Д395А.0201.221 1800
311 Стакан Д395В.62.00.012 2100
312 Стакан Д395.0203.022 1300
313 Стакан Д395Б.05.014 1050
314 Стекло лобовое ДЗ-140А.51.01.085 3900
315 Ступица ДЗ-98В1.62.00.300 14300
316 Сухарик Д395Б.04.071 150
317 Сухарик Д395Б.02.036 250
318 Сухарь ДЗ-98.43.02.006 1400
319 Сухарь Д394.0202.022 115
320 Сухарь Д395А.0202.079 60
321 Сухарь Д395Б.43.224 150
322 Тормозок 18-14-140 2200
323 Тяга ДЗ-98.10.03.100 520
324 Тяга поперечная Д395Б.43.233 2000
325 Тяга поперечная в сборе Д395Б.43.010 9200
326 Установка сервомеханизма ДЗ-98.10.03.000 17500
327 Фиксатор Д395Б.04.014 80
328 Фиксатор Д395В.10.04.015 130
329 Фланец ДЗ-98.10.04.530 2500
330 Фланец Д394.0201.077 1500
331 Фланец Д395В.62.00.060 2000
332 Фланец Д394.0201.121 280
333 Фланец Д395В.16.01.130 2100
334 Цанга ДЗ-98.10.04.129 750
335 Цанга ДЗ-98.10.04.131 750
336 Цапфа ДЗ-98.10.06.100-1 28000
337 Цилиндр Д395А.0201.207 5500
338 Червяк ДЗ-98.29.00.003 3200
339 Шайба Д395Б.04.018 200
340 Шайба Д395Б.04.024 250
341 Шайба Д395Б.04.146 200
342 Шайба ДЗ-98.10.04.123 250
343 Шайба ДЗ-98.10.04.032-01 200
344 Шайба Д394.0201.043 150
345 Шайба Д394.0201.105 60
346 Шайба Д395А.0203.061 150
347 Шайба С30.02.019 11371 35
348 Шайба Д395Б.05.016 200
349 Шайба Д395Б.05.024 250
350 Шайба Д395Б.01.173 200
351 Шайба специальная Д144-3-05 250
352 Шайба стопорная Д394.0202.014 250
353 Шайба упорная Д394.0202.015 250
354 Шайба упорная Д394.0202.017 450
355 Шестерня Д395Б.04.007 4000
356 Шестерня Д395Б.04.008 4500
357 Шестерня Д395Б.04.032 13000
358 Шестерня Д395Б.04.035 8000
359 Шестерня Д395Б.04.038 4500
360 Шестерня Д395Б.04.039 4000
361 Шестерня Д395Б.04.041 14000
362 Шестерня Д395Б.04.042 5000
363 Шестерня Д395Б.04.045 15000
364 Шестерня Д395Б.04.047 4000
365 Шестерня Д395Б.04.135 4500
366 Шестерня ДЗ-98.10.04.166 8000
367 Шестерня ДЗ-98.10.04.167 5400
368 Шестерня Д394.0201.083 1700
369 Шестерня Д395А.0201.152 38000
370 Шестерня Д395В.10.06.029 3100
371 Шестерня ДЗ-98.10.06.051 2500
372 Шестерня ДЗ-98.10.06.085 3700
373 Шестерня ДЗ-98.10.06.141 5500
374 Шестерня ДЗ-98.10.06.146 2200
375 Шестерня Д395В.10.05.014 3000
376 Шестерня ДЗ-98.10.05.052 2900
377 Шестерня коническая ДЗ-98В1.62.00.075 16000
378 Шестерня реверса Д395Б.04.011 8000
379 Шкворень ДЗ-98.34.00.024 4400
380 Шпонка Д395Б.04.036-1 100
381 Шпонка Д395Б.04.043 100
382 Шпонка Д395Б.04.033-1 100
383 Шпонка сегментная Д395Б.03.028 90
384 Штанга реактивная в сборе Д394.0202.902 8970

Последнее обновление цен 15.09.2016

Заказ запасных частей

Для того, чтобы уточнить цену и срок доставки интересующих Вас запасных частей, Вы можете заказать звонок или оставить заявку на электронную почту, заполнив контактные данные.